Cumulées au 15/05/2025 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,38 % | 0,10 % | 1,46 % | 0,38 % | 0,97 % | 1,46 % | 5,03 % | 11,17 % | 6,31 % | - |
Catégorie | -0,12 % | 0,74 % | 2,47 % | -4,53 % | -2,40 % | -2,96 % | 2,42 % | 8,32 % | 6,81 % | 4,27 % |
Différence | -0,26 % | -0,64 % | -1,01 % | 4,92 % | 3,37 % | 4,42 % | 2,61 % | 2,86 % | -0,50 % | - |
Indice* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Différence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,53 % | 9,29 % | -19,91 % | -3,55 % | 6,64 % | 12,22 % | - | - |
Catégorie | 8,46 % | 6,17 % | -10,23 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
Différence | -2,93 % | 3,12 % | -9,68 % | -5,43 % | 9,37 % | -0,34 % | - | - |
Indice* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
Différence | -7,22 % | 0,59 % | -6,65 % | -8,28 % | 7,81 % | -2,93 % | - | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|
Perf Annualisée | |||
Fonds | 6,43 % | 2,84 % | 1,78 % |
Catégorie | 2,24 % | 1,99 % | 1,53 % |
Différence | 4,19 % | 0,85 % | 0,25 % |
Indice* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
Différence | 2,70 % | -0,91 % | -1,02 % |
Risque | |||
Volatilité | 5,31 % | 9,32 % | 8,92 % |
Volatilité Cat | 6,95 % | 6,04 % | 5,76 % |
Volatilité Indice | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
Perte Maximum | -4,34 % | -17,51 % | -31,62 % |
Délai de recouvrement | - | 562 j | - |
DSR | 3,85 % | 6,70 % | 6,37 % |
Sortino | 0,82 | 0,03 | 0,07 |
VAR 95 | -0,87 % | -2,41 % | -2,07 % |
VAR 99 | -2,41 % | -3,61 % | -3,67 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|
Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 0,60 | 0,02 | 0,05 |
Ecart de Suivi | 6,31 % | 7,39 % | 7,36 % |
Ratio d'Information (IR) | 0,43 | -0,12 | -0,14 |
Up Capture Ratio | 0,69 | 0,85 | 0,70 |
Down Capture Ratio | 0,45 | 0,85 | 0,70 |
Ratio Omega | 1,27 | 1,02 | 1,04 |
Réactivité | |||
Beta | 0,40 | 0,83 | 0,79 |
R² | 34,72 | 38,76 | 34,17 |
Beta haussier | 0,11 | 0,84 | 0,97 |
Beta baissier | 0,30 | 0,79 | 0,88 |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,87 | -0,19 | -0,17 |
Kurtosis | 1,85 | 1,18 | 1,46 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito