Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Income Opport A2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 29,27 M |
Amundi Income Opport A2 USD C | USD | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 52,65 M |
Amundi Income Opport E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | 25.000 EUR | 91,13 M |
Amundi Income Opport E2 EUR QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 34,87 M |
Amundi Income Opport G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,95 % | - | 214,77 M |
Amundi Income Opport G EUR QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 148,09 M |
Amundi Income Opport M2 EUR C | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81 % | 100.000 EUR | 112,20 M |
Hedged | ||||||
Amundi Income Opport E2 EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | 25.000 EUR | 9,66 M |
Amundi Income Opport E2 EUR Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 5,43 M |
Amundi Income Opport E2 EUR P Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 57,30 M |
Amundi Income Opport G EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,95 % | - | 58,80 M |
Amundi Income Opport G EUR Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 29,19 M |
Amundi Income Opport G EUR PHgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 187,35 M |
1.030,70 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito