Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Income Opport A2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 31,40 M |
Amundi Income Opport A2 USD C | USD | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 62,37 M |
Amundi Income Opport E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | 25.000 EUR | 93,70 M |
Amundi Income Opport E2 EUR QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 36,07 M |
Amundi Income Opport G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,95 % | - | 227,81 M |
Amundi Income Opport G EUR QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 155,70 M |
Amundi Income Opport M2 EUR C | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81 % | 100.000 EUR | 121,40 M |
Hedged | ||||||
Amundi Income Opport E2 EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | 25.000 EUR | 16,13 M |
Amundi Income Opport E2 EUR Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 5,66 M |
Amundi Income Opport E2 EUR P Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 61,12 M |
Amundi Income Opport G EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,95 % | - | 65,00 M |
Amundi Income Opport G EUR Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 32,54 M |
Amundi Income Opport G EUR PHgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 204,93 M |
1.113,83 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito