Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Income Opport A2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 24,68 M |
Amundi Income Opport A2 USD C | USD | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 47,94 M |
Amundi Income Opport E2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | 25.000 EUR | 86,15 M |
Amundi Income Opport E2 EUR QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 33,36 M |
Amundi Income Opport G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,95 % | - | 200,80 M |
Amundi Income Opport G EUR QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 141,01 M |
Amundi Income Opport M2 EUR C | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81 % | 100.000 EUR | 102,76 M |
Hedged | ||||||
Amundi Income Opport E2 EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | 25.000 EUR | 7,58 M |
Amundi Income Opport E2 EUR Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 5,31 M |
Amundi Income Opport E2 EUR P Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,75 % | 25.000 EUR | 55,70 M |
Amundi Income Opport G EUR Hgd C | EUR | Retail | Accumulazione | 1,95 % | - | 56,04 M |
Amundi Income Opport G EUR Hgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 28,36 M |
Amundi Income Opport G EUR PHgd QTI D | EUR | Retail | Distribuzione | 1,95 % | - | 179,38 M |
969,08 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito