Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi New Silk Road F EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,75 % | - | 514.157 |
Amundi New Silk Road F2 EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 3 % | - | 29.191 |
Amundi New Silk Road G EUR C | EUR | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 88,83 M |
Amundi New Silk Road I EUR C | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,86 % | 500.000 USD | 14,07 M |
Amundi New Silk Road I USD C | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,86 % | 500.000 USD | 10.812 |
Amundi New Silk Road M EUR C | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,96 % | - | 80,71 M |
184,16 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito