Classe sospesa
Perf. 02/12/2022 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,67 % |
Perf. 4 settimane | 4,65 % | 3,01 % |
Perf. YTD | - | - |
Perf. 1 anno | -15,10 % | -14,13 % |
Perf. 3 anni | 17,35 % | 3,86 % |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2021 | 8,03 % | 6,34 % |
Perf. 2020 | 21,11 % | 8,39 % |
Perf. 2019 | - | - |
Dati | ||
Perf. annualizzata | - | - |
Volatilità | - | - |
Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | - | - | |
3 mesi | - | - | |
6 mesi | - | - | |
YTD | - | - | |
1 anno | - | - | |
3 anni | - | - | |
5 anni | - | - | |
8 anni | - | - | |
10 anni | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | - | ||
Max drawdown | - | ||
DSR | - | ||
Beta bear | 0 | - | |
VAR 95 | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | - | - | |
Information ratio | - | - | |
Sortino | - | - | |
Omega | - | - | |
Calmar ratio | - | - |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 02/12/2022 | 10,81 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,84 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,7 % |
Performance fee | 3,77 % |
Spese correnti | 0,86 % |
Commissioni di Gestione | 0,86 % |
Costi di Transazione | 0,71 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito