Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,18 % | 2,87 % | 12,25 % | -6,21 % | -3,91 % | -6,14 % | 1,43 % | 9,27 % | 35,66 % | - |
Categoria | -0,19 % | 2,31 % | 10,56 % | -4,79 % | -4,66 % | -3,50 % | 1,14 % | 8,81 % | 31,25 % | 26,79 % |
Delta | 0,00 % | 0,56 % | 1,70 % | -1,42 % | 0,75 % | -2,64 % | 0,29 % | 0,45 % | 4,41 % | - |
Benchmark* | -0,30 % | 2,38 % | 11,55 % | -4,10 % | -4,41 % | -2,48 % | 3,36 % | 11,14 % | 36,14 % | 36,40 % |
Delta | 0,12 % | 0,50 % | 0,70 % | -2,11 % | 0,50 % | -3,66 % | -1,93 % | -1,88 % | -0,48 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 19,12 % | 3,48 % | -17,01 % | 5,95 % | 20,32 % | - | - | - |
Categoria | 13,06 % | 6,04 % | -16,91 % | 6,34 % | 8,39 % | 20,83 % | -12,47 % | 18,50 % |
Delta | 6,05 % | -2,56 % | -0,10 % | -0,39 % | 11,93 % | - | - | - |
Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
Delta | 4,77 % | -2,53 % | -1,86 % | 0,36 % | 12,01 % | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -0,15 % | 0,51 % | 5,65 % |
Categoria | 0,60 % | 0,70 % | 4,86 % |
Delta | -0,74 % | -0,19 % | 0,79 % |
Benchmark* | 2,75 % | 1,25 % | 5,40 % |
Delta | -2,89 % | -0,74 % | 0,25 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,13 % | 15,46 % | 15,18 % |
Volatilità Categoria | 14,54 % | 13,15 % | 13,57 % |
Volatilità Benchmark | 15,80 % | 14,23 % | 14,95 % |
Max drawdown | -19,91 % | -19,91 % | -29,42 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 12,68 % | 11,59 % | 10,85 % |
Sortino | -0,27 | -0,19 | 0,40 |
VAR 95 | -4,34 % | -4,25 % | -3,62 % |
VAR 99 | -6,55 % | -5,94 % | -5,94 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,21 | -0,14 | 0,28 |
TEV | 4,91 % | 5,24 % | 5,22 % |
Information ratio (IR) | -0,59 | -0,14 | 0,05 |
Up Capture Ratio | 0,95 | 1,03 | 0,95 |
Down Capture Ratio | 1,02 | 1,04 | 0,94 |
Indice Omega | 0,93 | 0,97 | 1,13 |
Reattività | |||
Beta | 0,97 | 1,02 | 0,95 |
R² | 90,81 | 88,57 | 88,36 |
Beta bull | 0,80 | 0,96 | 0,94 |
Beta bear | 1,06 | 1,05 | 1,00 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,73 | -0,33 | -0,27 |
Kurtosis | 0,71 | 0,65 | 0,85 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito