Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,47 % | 3,33 % | 9,45 % | -6,56 % | -3,80 % | -6,24 % | 0,88 % | 6,51 % | 31,87 % | - |
Categoria | 0,38 % | 2,65 % | 8,65 % | -5,41 % | -4,41 % | -3,16 % | 1,43 % | 9,18 % | 31,00 % | 26,34 % |
Delta | 0,08 % | 0,68 % | 0,80 % | -1,14 % | 0,61 % | -3,08 % | -0,55 % | -2,67 % | 0,87 % | - |
Benchmark* | 0,23 % | 2,69 % | 8,32 % | -5,02 % | -4,13 % | -2,26 % | 3,53 % | 11,39 % | 34,96 % | 35,47 % |
Delta | 0,24 % | 0,65 % | 1,13 % | -1,54 % | 0,33 % | -3,98 % | -2,65 % | -4,88 % | -3,08 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 18,17 % | 2,40 % | -17,79 % | 5,19 % | 23,41 % | - | - | - |
Categoria | 13,06 % | 6,04 % | -16,91 % | 6,34 % | 8,39 % | 20,83 % | -12,47 % | 18,50 % |
Delta | 5,11 % | -3,64 % | -0,89 % | -1,14 % | 15,02 % | - | - | - |
Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
Delta | 3,82 % | -3,61 % | -2,65 % | -0,40 % | 15,10 % | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -1,15 % | -0,49 % | 5,09 % |
Categoria | 0,58 % | 0,69 % | 4,86 % |
Delta | -1,73 % | -1,19 % | 0,23 % |
Benchmark* | 2,75 % | 1,25 % | 5,40 % |
Delta | -3,89 % | -1,74 % | -0,31 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,14 % | 15,56 % | 15,40 % |
Volatilità Categoria | 14,54 % | 13,15 % | 13,57 % |
Volatilità Benchmark | 15,80 % | 14,23 % | 14,95 % |
Max drawdown | -20,02 % | -20,02 % | -30,79 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 12,77 % | 11,74 % | 11,03 % |
Sortino | -0,35 | -0,27 | 0,34 |
VAR 95 | -4,36 % | -4,27 % | -3,64 % |
VAR 99 | -6,56 % | -5,96 % | -5,96 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,27 | -0,20 | 0,24 |
TEV | 4,95 % | 5,30 % | 5,32 % |
Information ratio (IR) | -0,79 | -0,33 | -0,06 |
Up Capture Ratio | 0,94 | 1,02 | 0,95 |
Down Capture Ratio | 1,03 | 1,06 | 0,95 |
Indice Omega | 0,91 | 0,95 | 1,11 |
Reattività | |||
Beta | 0,97 | 1,03 | 0,97 |
R² | 90,67 | 88,48 | 88,17 |
Beta bull | 0,80 | 0,96 | 0,96 |
Beta bear | 1,06 | 1,06 | 1,02 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,73 | -0,33 | -0,26 |
Kurtosis | 0,70 | 0,67 | 0,89 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito