Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,04 % | 0,26 % | 4,10 % | 2,55 % | 4,36 % | 4,57 % | 5,56 % | 11,93 % | 25,62 % | 11,55 % |
Categoria | 0,00 % | 0,46 % | 3,87 % | -0,62 % | 1,52 % | 1,34 % | 3,14 % | 8,84 % | 17,88 % | 11,11 % |
Delta | -0,04 % | -0,20 % | 0,23 % | 3,17 % | 2,84 % | 3,23 % | 2,42 % | 3,09 % | 7,74 % | 0,44 % |
Benchmark* | 0,09 % | 0,37 % | 4,64 % | 0,10 % | 2,94 % | 2,34 % | 4,95 % | 8,69 % | 9,45 % | 14,65 % |
Delta | -0,13 % | -0,11 % | -0,54 % | 2,45 % | 1,42 % | 2,23 % | 0,61 % | 3,24 % | 16,17 % | -3,10 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,42 % | 7,94 % | -4,84 % | 6,25 % | -5,08 % | 7,85 % | -6,42 % | 4,73 % |
Categoria | 4,11 % | 6,87 % | -9,95 % | 6,27 % | 0,88 % | 8,80 % | -6,99 % | 4,39 % |
Delta | -2,69 % | 1,07 % | 5,11 % | -0,03 % | -5,96 % | -0,95 % | 0,57 % | 0,34 % |
Benchmark* | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % | 2,78 % |
Delta | -2,67 % | -1,39 % | 11,35 % | 1,75 % | -7,78 % | -4,03 % | -3,88 % | 1,95 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 5,73 % | 3,51 % | 4,48 % |
Categoria | 3,48 % | 2,24 % | 3,20 % |
Delta | 2,26 % | 1,26 % | 1,28 % |
Benchmark* | 5,96 % | 1,87 % | 1,59 % |
Delta | -0,22 % | 1,64 % | 2,89 % |
Rischio | |||
Volatilità | 4,22 % | 4,88 % | 5,82 % |
Volatilità Categoria | 4,35 % | 4,87 % | 4,90 % |
Volatilità Benchmark | 5,28 % | 7,10 % | 6,30 % |
Max drawdown | -3,90 % | -8,94 % | -11,39 % |
Tempo di recupero | - | 261 j | 693 j |
DSR | 3,18 % | 3,74 % | 4,02 % |
Sortino | 0,78 | 0,23 | 0,78 |
VAR 95 | -0,50 % | -1,51 % | -1,56 % |
VAR 99 | -2,21 % | -2,21 % | -2,35 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,59 | 0,17 | 0,54 |
TEV | 4,47 % | 5,56 % | 5,58 % |
Information ratio (IR) | -0,05 | 0,30 | 0,52 |
Up Capture Ratio | 0,49 | 0,43 | 0,61 |
Down Capture Ratio | 0,29 | 0,29 | 0,41 |
Indice Omega | 1,22 | 1,07 | 1,23 |
Reattività | |||
Beta | 0,46 | 0,43 | 0,53 |
R² | 33,28 | 39,15 | 33,45 |
Beta bull | 0,67 | 0,47 | 0,63 |
Beta bear | 0,57 | 0,59 | 0,51 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,25 | -1,00 | -0,13 |
Kurtosis | 5,16 | 2,27 | 3,02 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito