Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,46 % | 3,79 % | -10,24 % | -29,35 % | -16,70 % | -25,22 % | -7,60 % | -9,87 % | 32,67 % | - |
Categoria | 2,55 % | 5,02 % | -7,15 % | -17,92 % | -8,14 % | -13,95 % | 1,17 % | 20,69 % | 70,17 % | 133,42 % |
Delta | -2,09 % | -1,24 % | -3,09 % | -11,43 % | -8,56 % | -11,27 % | -8,77 % | -30,56 % | -37,49 % | - |
Benchmark* | 3,72 % | 6,01 % | -7,91 % | -22,18 % | -14,20 % | -19,71 % | 3,56 % | 46,42 % | 130,19 % | 285,98 % |
Delta | -3,26 % | -2,22 % | -2,34 % | -7,17 % | -2,50 % | -5,51 % | -11,16 % | -56,29 % | -97,52 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 30,44 % | 27,49 % | -48,06 % | 9,29 % | 95,95 % | 50,05 % | - | - |
Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
Delta | 6,05 % | -7,03 % | -15,32 % | -12,84 % | 58,28 % | 12,56 % | - | - |
Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
Delta | -10,86 % | -20,45 % | -21,55 % | -31,39 % | 64,32 % | -0,34 % | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -10,36 % | -6,20 % | 9,12 % |
Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
Delta | -10,97 % | -10,73 % | -5,06 % |
Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
Delta | -14,51 % | -18,54 % | -12,88 % |
Rischio | |||
Volatilità | 28,43 % | 26,33 % | 27,97 % |
Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
Max drawdown | -28,48 % | -36,32 % | -53,61 % |
Tempo di recupero | - | 946 j | - |
DSR | 21,94 % | 20,20 % | 20,02 % |
Sortino | -0,63 | -0,43 | 0,39 |
VAR 95 | -7,84 % | -6,60 % | -6,60 % |
VAR 99 | -10,44 % | -10,44 % | -9,55 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,48 | -0,33 | 0,28 |
TEV | 14,22 % | 16,81 % | 18,42 % |
Information ratio (IR) | -1,02 | -1,10 | -0,70 |
Up Capture Ratio | 0,94 | 0,83 | 0,90 |
Down Capture Ratio | 1,09 | 1,06 | 1,02 |
Indice Omega | 0,92 | 0,95 | 1,18 |
Reattività | |||
Beta | 1,02 | 0,90 | 0,96 |
R² | 75,02 | 59,89 | 56,76 |
Beta bull | 0,84 | 0,71 | 0,80 |
Beta bear | 1,26 | 1,04 | 1,24 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,50 | -0,51 | -0,39 |
Kurtosis | 0,61 | 0,38 | 0,09 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito