Performance cumulativa al 19/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,14 % | 2,30 % | 13,01 % | 20,22 % | 27,38 % | 6,97 % | 30,44 % | 51,50 % | 45,65 % | - |
Categoria | 1,01 % | 3,00 % | 6,39 % | 13,01 % | 17,93 % | 9,82 % | 23,68 % | 66,73 % | 77,40 % | 189,24 % |
Delta | -0,88 % | -0,70 % | 6,62 % | 7,21 % | 9,45 % | -2,85 % | 6,76 % | -15,23 % | -31,75 % | - |
Benchmark* | 1,78 % | 2,41 % | 4,81 % | 14,81 % | 20,80 % | 6,32 % | 20,94 % | 100,80 % | 160,56 % | 401,12 % |
Delta | -1,64 % | -0,11 % | 8,20 % | 5,41 % | 6,57 % | 0,66 % | 9,50 % | -49,30 % | -114,91 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 32,17 % | 29,15 % | -47,34 % | 10,72 % | 98,57 % | 52,02 % | - | - |
Categoria | 24,47 % | 34,54 % | -32,88 % | 22,04 % | 38,00 % | 37,63 % | -3,95 % | 19,95 % |
Delta | 7,69 % | -5,40 % | -14,46 % | -11,32 % | 60,58 % | 14,39 % | - | - |
Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
Delta | -9,13 % | -18,80 % | -20,83 % | -29,96 % | 66,95 % | 1,63 % | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 18,95 % | 10,06 % | 5,59 % |
Categoria | 17,00 % | 14,82 % | 10,16 % |
Delta | 1,95 % | -4,76 % | -4,56 % |
Benchmark* | 15,29 % | 22,39 % | 18,03 % |
Delta | 3,67 % | -12,33 % | -12,44 % |
Rischio | |||
Volatilità | 29,58 % | 24,95 % | 27,89 % |
Volatilità Categoria | 21,16 % | 18,76 % | 19,47 % |
Volatilità Benchmark | 27,17 % | 23,02 % | 22,75 % |
Max drawdown | -36,55 % | -36,55 % | -52,93 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 21,79 % | 18,24 % | 20,47 % |
Sortino | 0,75 | 0,39 | 0,20 |
VAR 95 | -9,55 % | -5,35 % | -6,60 % |
VAR 99 | -11,85 % | -10,40 % | -10,40 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,55 | 0,29 | 0,15 |
TEV | 16,63 % | 15,00 % | 18,60 % |
Information ratio (IR) | 0,22 | -0,82 | -0,67 |
Up Capture Ratio | 0,96 | 0,84 | 0,88 |
Down Capture Ratio | 0,88 | 0,95 | 1,02 |
Indice Omega | 1,27 | 1,18 | 1,12 |
Reattività | |||
Beta | 0,91 | 0,88 | 0,92 |
R² | 69,15 | 65,20 | 55,98 |
Beta bull | 0,76 | 0,70 | 0,73 |
Beta bear | 1,03 | 1,03 | 1,08 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,85 | -0,62 | -0,48 |
Kurtosis | 1,45 | 0,88 | 0,29 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito