Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,65 % | 3,75 % | -5,72 % | -22,80 % | -12,45 % | -18,14 % | -2,67 % | -11,95 % | 25,23 % | - |
Categoria | 2,55 % | 5,02 % | -7,15 % | -17,92 % | -8,14 % | -13,95 % | 1,17 % | 20,69 % | 70,17 % | 133,42 % |
Delta | -1,90 % | -1,28 % | 1,44 % | -4,88 % | -4,31 % | -4,19 % | -3,84 % | -32,65 % | -44,94 % | - |
Benchmark* | 3,72 % | 6,01 % | -7,91 % | -22,18 % | -14,20 % | -19,71 % | 3,56 % | 46,42 % | 130,19 % | 285,98 % |
Delta | -3,07 % | -2,26 % | 2,19 % | -0,62 % | 1,75 % | 1,57 % | -6,23 % | -58,37 % | -104,96 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 20,60 % | 28,72 % | -53,32 % | -0,26 % | 110,33 % | 42,88 % | - | - |
Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
Delta | -3,79 % | -5,80 % | -20,59 % | -22,39 % | 72,67 % | 5,38 % | - | - |
Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
Delta | -20,70 % | -19,23 % | -26,81 % | -40,94 % | 78,71 % | -7,51 % | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | -11,14 % | -9,28 % | 6,49 % |
Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
Delta | -11,75 % | -13,81 % | -7,69 % |
Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
Delta | -15,29 % | -21,62 % | -15,51 % |
Rischio | |||
Volatilità | 27,78 % | 28,16 % | 29,83 % |
Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
Max drawdown | -25,58 % | -41,06 % | -61,76 % |
Tempo di recupero | - | 1023 j | - |
DSR | 21,22 % | 21,46 % | 21,27 % |
Sortino | -0,68 | -0,55 | 0,24 |
VAR 95 | -7,40 % | -7,24 % | -7,24 % |
VAR 99 | -10,90 % | -10,90 % | -9,99 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | -0,52 | -0,42 | 0,17 |
TEV | 15,48 % | 19,25 % | 20,82 % |
Information ratio (IR) | -0,99 | -1,12 | -0,74 |
Up Capture Ratio | 0,89 | 0,82 | 0,90 |
Down Capture Ratio | 1,06 | 1,10 | 1,06 |
Indice Omega | 0,91 | 0,92 | 1,14 |
Reattività | |||
Beta | 0,96 | 0,92 | 0,97 |
R² | 69,07 | 53,74 | 51,33 |
Beta bull | 0,80 | 0,74 | 0,82 |
Beta bear | 1,10 | 0,99 | 1,23 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,41 | -0,37 | -0,29 |
Kurtosis | 0,34 | 0,07 | 0,02 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito