Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,02 % | 0,90 % | 6,47 % | -9,76 % | -6,19 % | -3,86 % | 5,19 % | 16,91 % | 48,44 % | - |
Categoria | -0,12 % | 1,77 % | 6,96 % | -9,28 % | -5,21 % | -6,35 % | 1,34 % | 17,69 % | 52,86 % | 66,63 % |
Delta | 0,10 % | -0,86 % | -0,48 % | -0,48 % | -0,99 % | 2,49 % | 3,84 % | -0,77 % | -4,42 % | - |
Benchmark* | -0,02 % | 1,30 % | 3,92 % | -11,44 % | -6,56 % | -8,32 % | 4,47 % | 30,46 % | 86,82 % | 114,79 % |
Delta | 0,00 % | -0,40 % | 2,56 % | 1,69 % | 0,36 % | 4,46 % | 0,72 % | -13,55 % | -38,37 % | - |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 15,65 % | 4,04 % | -8,69 % | 13,80 % | 3,22 % | 21,43 % | - | - |
Categoria | 16,57 % | 14,07 % | -16,08 % | 23,05 % | 8,69 % | 25,75 % | -7,64 % | 8,63 % |
Delta | -0,92 % | -10,03 % | 7,39 % | -9,25 % | -5,46 % | -4,31 % | - | - |
Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
Delta | -10,57 % | -15,45 % | 4,39 % | -18,18 % | -2,89 % | -8,69 % | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 7,06 % | 3,79 % | 8,16 % |
Categoria | 1,30 % | 4,00 % | 8,46 % |
Delta | 5,76 % | -0,22 % | -0,30 % |
Benchmark* | 5,70 % | 8,28 % | 12,93 % |
Delta | 1,37 % | -4,50 % | -4,77 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,24 % | 14,63 % | 14,59 % |
Volatilità Categoria | 13,56 % | 12,71 % | 12,27 % |
Volatilità Benchmark | 17,15 % | 15,01 % | 14,68 % |
Max drawdown | -17,56 % | -17,56 % | -18,38 % |
Tempo di recupero | - | - | 967 j |
DSR | 12,87 % | 11,02 % | 10,04 % |
Sortino | 0,30 | 0,10 | 0,68 |
VAR 95 | -3,34 % | -3,31 % | -2,99 % |
VAR 99 | -9,36 % | -5,69 % | -5,19 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,23 | 0,08 | 0,47 |
TEV | 8,67 % | 8,14 % | 8,15 % |
Information ratio (IR) | 0,16 | -0,55 | -0,59 |
Up Capture Ratio | 0,89 | 0,79 | 0,79 |
Down Capture Ratio | 0,84 | 0,87 | 0,85 |
Indice Omega | 1,08 | 1,04 | 1,21 |
Reattività | |||
Beta | 0,82 | 0,83 | 0,84 |
R² | 75,11 | 72,19 | 71,38 |
Beta bull | 0,57 | 0,72 | 0,83 |
Beta bear | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,53 | -0,79 | -0,32 |
Kurtosis | 5,07 | 2,36 | 1,74 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito