Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,00 % | 3,91 % | 13,31 % | -12,29 % | -5,37 % | -9,18 % | 6,56 % | 35,69 % | 106,09 % | 151,23 % |
Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
Delta | -0,10 % | 2,36 % | 10,81 % | 1,73 % | 4,27 % | 2,28 % | 4,52 % | 11,21 % | 30,53 % | 34,38 % |
Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
Delta | -0,10 % | 2,68 % | 12,80 % | 2,58 % | 4,79 % | 3,08 % | 2,59 % | 4,12 % | 11,10 % | 1,95 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 34,64 % | 18,71 % | -10,73 % | 39,46 % | 9,45 % | 27,18 % | -2,21 % | 5,05 % |
Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
Delta | 7,89 % | -0,15 % | 4,95 % | 6,37 % | -0,80 % | -3,46 % | -0,19 % | -1,09 % |
Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
Delta | 2,14 % | -3,39 % | 4,15 % | 2,45 % | -1,07 % | -6,21 % | -1,67 % | -1,47 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 4,18 % | 8,22 % | 14,75 % |
Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
Delta | 1,74 % | 1,78 % | 3,16 % |
Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
Delta | -1,19 % | -0,65 % | 0,72 % |
Rischio | |||
Volatilità | 17,25 % | 15,06 % | 14,26 % |
Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
Max drawdown | -24,40 % | -24,40 % | -24,40 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 13,73 % | 11,25 % | 9,74 % |
Sortino | 0,07 | 0,49 | 1,38 |
VAR 95 | -3,74 % | -3,30 % | -2,95 % |
VAR 99 | -9,12 % | -7,12 % | -6,26 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,05 | 0,37 | 0,94 |
TEV | 10,36 % | 10,20 % | 9,67 % |
Information ratio (IR) | -0,11 | -0,06 | 0,07 |
Up Capture Ratio | 0,76 | 0,76 | 0,78 |
Down Capture Ratio | 0,73 | 0,72 | 0,67 |
Indice Omega | 1,05 | 1,18 | 1,44 |
Reattività | |||
Beta | 0,75 | 0,71 | 0,70 |
R² | 71,91 | 64,71 | 65,77 |
Beta bull | 0,60 | 0,51 | 0,57 |
Beta bear | 0,83 | 0,81 | 0,78 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,31 | -0,97 | -0,65 |
Kurtosis | 3,76 | 2,85 | 2,35 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito