Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,12 % | 3,92 % | 13,08 % | -11,38 % | -4,51 % | -8,33 % | 8,02 % | 39,93 % | 115,25 % | 167,44 % |
Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
Delta | -0,22 % | 2,38 % | 10,58 % | 2,63 % | 5,13 % | 3,13 % | 5,98 % | 15,45 % | 39,69 % | 50,59 % |
Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
Delta | -0,22 % | 2,70 % | 12,56 % | 3,48 % | 5,65 % | 3,93 % | 4,05 % | 8,36 % | 20,26 % | 18,16 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 35,71 % | 19,56 % | -10,23 % | 40,66 % | 10,34 % | 28,23 % | -1,60 % | 5,55 % |
Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
Delta | 8,96 % | 0,70 % | 5,45 % | 7,57 % | 0,10 % | -2,41 % | 0,42 % | -0,59 % |
Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
Delta | 3,20 % | -2,54 % | 4,66 % | 3,66 % | -0,18 % | -5,16 % | -1,06 % | -0,97 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 5,89 % | 9,32 % | 15,78 % |
Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
Delta | 3,46 % | 2,88 % | 4,18 % |
Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
Delta | 0,52 % | 0,46 % | 1,75 % |
Rischio | |||
Volatilità | 17,39 % | 15,31 % | 14,39 % |
Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
Max drawdown | -23,59 % | -23,59 % | -23,59 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 13,80 % | 11,19 % | 9,69 % |
Sortino | 0,19 | 0,60 | 1,49 |
VAR 95 | -3,88 % | -3,20 % | -2,76 % |
VAR 99 | -9,57 % | -6,57 % | -6,28 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,15 | 0,44 | 1,00 |
TEV | 9,54 % | 10,31 % | 9,66 % |
Information ratio (IR) | 0,05 | 0,04 | 0,18 |
Up Capture Ratio | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
Down Capture Ratio | 0,74 | 0,73 | 0,68 |
Indice Omega | 1,09 | 1,20 | 1,46 |
Reattività | |||
Beta | 0,78 | 0,72 | 0,71 |
R² | 76,10 | 64,28 | 65,89 |
Beta bull | 0,65 | 0,53 | 0,59 |
Beta bear | 0,85 | 0,80 | 0,76 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,42 | -0,88 | -0,59 |
Kurtosis | 4,59 | 2,90 | 2,47 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito