Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,38 % | 2,24 % | 9,61 % | -8,41 % | -3,12 % | -3,15 % | 4,04 % | -4,01 % | 38,55 % | 10,61 % |
Categoria | 0,19 % | 1,10 % | 4,33 % | -4,00 % | -0,80 % | -1,44 % | 2,60 % | 9,49 % | 24,34 % | 20,73 % |
Delta | 0,19 % | 1,14 % | 5,28 % | -4,40 % | -2,32 % | -1,70 % | 1,44 % | -13,50 % | 14,20 % | -10,12 % |
Benchmark* | 0,44 % | 0,75 % | 3,33 % | -8,10 % | -3,41 % | -5,46 % | 3,73 % | 14,13 % | 30,31 % | 51,26 % |
Delta | -0,07 % | 1,49 % | 6,28 % | -0,30 % | 0,29 % | 2,31 % | 0,31 % | -18,14 % | 8,23 % | -40,65 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 7,01 % | 3,92 % | -14,62 % | 29,41 % | -1,26 % | 13,02 % | -15,12 % | -2,68 % |
Categoria | 8,18 % | 7,65 % | -11,81 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,17 % |
Delta | -1,17 % | -3,73 % | -2,81 % | 19,52 % | -4,43 % | 0,33 % | -7,47 % | -7,84 % |
Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
Delta | -8,03 % | -6,71 % | -2,89 % | 13,18 % | -5,46 % | -6,19 % | -15,03 % | -3,31 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 4,17 % | -3,17 % | 6,72 % |
Categoria | 2,49 % | 2,16 % | 4,22 % |
Delta | 1,68 % | -5,33 % | 2,50 % |
Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
Delta | -0,30 % | -6,81 % | 1,37 % |
Rischio | |||
Volatilità | 17,36 % | 16,83 % | 16,48 % |
Volatilità Categoria | 7,04 % | 6,73 % | 6,53 % |
Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
Max drawdown | -19,09 % | -24,76 % | -27,36 % |
Tempo di recupero | - | 899 j | - |
DSR | 14,12 % | 13,43 % | 12,05 % |
Sortino | 0,06 | -0,43 | 0,45 |
VAR 95 | -4,38 % | -4,51 % | -3,89 % |
VAR 99 | -10,40 % | -6,80 % | -6,27 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,05 | -0,35 | 0,33 |
TEV | 10,06 % | 11,10 % | 11,24 % |
Information ratio (IR) | -0,03 | -0,61 | 0,12 |
Up Capture Ratio | 1,35 | 1,22 | 1,48 |
Down Capture Ratio | 1,43 | 1,53 | 1,51 |
Indice Omega | 1,00 | 0,90 | 1,16 |
Reattività | |||
Beta | 1,48 | 1,49 | 1,53 |
R² | 74,14 | 63,35 | 60,87 |
Beta bull | 1,45 | 1,33 | 1,33 |
Beta bear | 1,59 | 1,81 | 1,81 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,64 | -0,90 | -0,65 |
Kurtosis | 5,87 | 2,37 | 1,60 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito