Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,25 % | 0,51 % | 1,29 % | 0,59 % | 1,94 % | 1,74 % | 5,43 % | 7,87 % | 1,16 % | 4,16 % |
Categoria | 0,18 % | 0,23 % | 1,05 % | -1,85 % | -0,41 % | -1,02 % | 3,16 % | 4,15 % | 3,45 % | 5,34 % |
Delta | 0,07 % | 0,28 % | 0,23 % | 2,43 % | 2,35 % | 2,75 % | 2,27 % | 3,72 % | -2,29 % | -1,18 % |
Benchmark* | 0,52 % | 0,16 % | 0,60 % | -3,90 % | -2,35 % | -3,65 % | 1,58 % | -5,09 % | -11,83 % | 0,02 % |
Delta | -0,27 % | 0,35 % | 0,69 % | 4,49 % | 4,29 % | 5,38 % | 3,85 % | 12,96 % | 12,99 % | 4,14 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,04 % | 7,04 % | -19,93 % | -0,97 % | 5,80 % | 10,95 % | -3,96 % | 6,24 % |
Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,35 % | 1,89 % | 0,70 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
Delta | 0,03 % | 2,09 % | -10,58 % | -2,86 % | 5,09 % | 3,66 % | -2,99 % | 8,42 % |
Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
Delta | 0,59 % | 5,05 % | -8,54 % | -2,90 % | 5,85 % | 2,13 % | -7,86 % | 12,29 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 7,47 % | 1,95 % | 0,23 % |
Categoria | 3,63 % | 1,06 % | 0,62 % |
Delta | 3,84 % | 0,89 % | -0,40 % |
Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
Delta | 4,99 % | 3,43 % | 2,61 % |
Rischio | |||
Volatilità | 5,14 % | 6,75 % | 6,11 % |
Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
Max drawdown | -3,31 % | -11,47 % | -25,49 % |
Tempo di recupero | - | 671 j | - |
DSR | 3,50 % | 4,76 % | 4,42 % |
Sortino | 1,20 | -0,15 | -0,26 |
VAR 95 | -0,89 % | -1,61 % | -1,47 % |
VAR 99 | -2,04 % | -2,26 % | -2,15 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,82 | -0,11 | -0,18 |
TEV | 6,81 % | 7,08 % | 7,52 % |
Information ratio (IR) | 0,73 | 0,48 | 0,35 |
Up Capture Ratio | 0,53 | 0,52 | 0,31 |
Down Capture Ratio | 0,18 | 0,37 | 0,25 |
Indice Omega | 1,34 | 0,98 | 0,95 |
Reattività | |||
Beta | 0,33 | 0,45 | 0,28 |
R² | 24,44 | 21,31 | 9,38 |
Beta bull | 0,26 | 0,38 | 0,08 |
Beta bear | 0,31 | 0,52 | 0,46 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,45 | 0,02 | -0,02 |
Kurtosis | 0,53 | 0,44 | 0,80 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito