Performance cumulativa al 07/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,12 % | 3,91 % | 13,02 % | -12,16 % | -5,52 % | -9,20 % | 6,47 % | 35,86 % | 105,89 % | 150,90 % |
Categoria | 0,10 % | 1,55 % | 2,50 % | -14,02 % | -9,64 % | -11,46 % | 2,04 % | 24,48 % | 75,56 % | 116,85 % |
Delta | -0,22 % | 2,36 % | 10,51 % | 1,85 % | 4,12 % | 2,26 % | 4,43 % | 11,39 % | 30,33 % | 34,06 % |
Benchmark* | 0,10 % | 1,23 % | 0,52 % | -14,86 % | -10,16 % | -12,26 % | 3,97 % | 31,56 % | 94,99 % | 149,28 % |
Delta | -0,22 % | 2,68 % | 12,50 % | 2,70 % | 4,64 % | 3,06 % | 2,50 % | 4,30 % | 10,90 % | 1,62 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 34,68 % | 18,67 % | -10,89 % | 39,61 % | 9,53 % | 27,31 % | -2,19 % | 4,97 % |
Categoria | 26,75 % | 18,86 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
Delta | 7,93 % | -0,19 % | 4,79 % | 6,51 % | -0,71 % | -3,33 % | -0,18 % | -1,17 % |
Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
Delta | 2,18 % | -3,43 % | 3,99 % | 2,60 % | -0,99 % | -6,08 % | -1,66 % | -1,55 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 4,37 % | 8,25 % | 14,75 % |
Categoria | 2,44 % | 6,44 % | 11,60 % |
Delta | 1,93 % | 1,81 % | 3,16 % |
Benchmark* | 5,37 % | 8,86 % | 14,03 % |
Delta | -1,00 % | -0,61 % | 0,72 % |
Rischio | |||
Volatilità | 17,36 % | 15,29 % | 14,38 % |
Volatilità Categoria | 17,39 % | 15,52 % | 14,85 % |
Volatilità Benchmark | 19,50 % | 17,02 % | 16,45 % |
Max drawdown | -24,21 % | -24,21 % | -24,21 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 13,84 % | 11,24 % | 9,74 % |
Sortino | 0,08 | 0,50 | 1,38 |
VAR 95 | -3,90 % | -3,21 % | -2,78 % |
VAR 99 | -9,58 % | -6,58 % | -6,30 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,06 | 0,37 | 0,93 |
TEV | 9,37 % | 10,25 % | 9,63 % |
Information ratio (IR) | -0,11 | -0,06 | 0,07 |
Up Capture Ratio | 0,80 | 0,78 | 0,79 |
Down Capture Ratio | 0,77 | 0,74 | 0,69 |
Indice Omega | 1,05 | 1,17 | 1,42 |
Reattività | |||
Beta | 0,78 | 0,72 | 0,71 |
R² | 76,90 | 64,60 | 66,11 |
Beta bull | 0,65 | 0,53 | 0,59 |
Beta bear | 0,84 | 0,80 | 0,76 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,42 | -0,87 | -0,59 |
Kurtosis | 4,61 | 2,91 | 2,48 |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito