Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMF Global Corporate Bond A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,998 % | 35.000 USD | 313,08 M |
JPMF Global Corporate Bond A Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,0003 % | 35.000 USD | 11,35 M |
JPMF Global Corporate Bond C Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,55 % | 10 M USD | 918,19 M |
JPMF Global Corporate Bond C Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 0,5478 % | 10 M USD | 65,82 M |
JPMF Global Corporate Bond D Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,3973 % | 5.000 USD | 58,49 M |
JPMF Global Corporate Bond I | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,51 % | 10 M USD | 10,33 M |
JPMF Global Corporate Bond I Acc EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,52 % | 10 M EUR | 622.043 |
JPMF Global Corporate Bond I Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,5097 % | 10 M USD | 391,62 M |
JPMF Global Corporate Bond I2 Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,4306 % | 100 M USD | 534.493 |
JPMF Global Corporate Bond I2 Dist USD | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,4291 % | 100 M USD | 1,08 M |
Hedged | ||||||
JPMF Global Corp I2 Dist GBP H | GBP | Instit/Prof | Distribuzione | 0,4312 % | 100 M USD | 370.872 |
JPMF Global Corporate Bond A Acc CHF H | CHF | Retail | Accumulazione | 0,9977 % | 35.000 USD | 53,93 M |
JPMF Global Corporate Bond A Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 0,98 % | 35.000 EUR | 246,19 M |
JPMF Global Corporate Bond A Dist EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,0023 % | 35.000 USD | 13,20 M |
JPMF Global Corporate Bond A Div EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 0,9991 % | 35.000 USD | 28,58 M |
JPMF Global Corporate Bond C Acc CHF H | CHF | Retail | Accumulazione | - % | 10 M CHF | 19,34 M |
JPMF Global Corporate Bond C Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 0,5495 % | 10 M EUR | 242,37 M |
JPMF Global Corporate Bond C Dist GBP H | GBP | Retail | Distribuzione | 0,549 % | 10 M USD | 43,48 M |
JPMF Global Corporate Bond C Div EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 0,5497 % | 10 M USD | 8,99 M |
JPMF Global Corporate Bond D Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,39 % | 5.000 EUR | 80,69 M |
JPMF Global Corporate Bond D Div EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,3869 % | 5.000 USD | 218,39 M |
JPMF Global Corporate Bond I Acc CHF H | CHF | Instit/Prof | Accumulazione | 0,5094 % | 10 M USD | 741.659 |
JPMF Global Corporate Bond I Acc EUR H | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,51 % | 10 M USD | 89,77 M |
JPMF Global Corporate Bond I Div EUR H | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,5098 % | 10 M EUR | 16,27 M |
JPMF Global Corporate Bond I H | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,42 % | 10 M USD | 83.852 |
JPMF Global Corporate Bond I H | GBP | Instit/Prof | Distribuzione | 0,51 % | 10 M USD | 313.486 |
JPMF Global Corporate Bond I2 Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 0,4294 % | 100 M USD | 155,99 M |
JPMF Global Corporate Bond I2 H | CHF | Instit/Prof | Accumulazione | 0,43 % | 100 M USD | 938 |
JPMF Global Corporate Bond T Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,402 % | 5.000 USD | 27,64 M |
JPMF Global Corporate Bond T Div EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,3995 % | 5.000 USD | 13,47 M |
3.030,91 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito