Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Global Flex Bond A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,30758 % | 1.500 USD | 3,58 M |
Invesco Global Flex Bond A Dis EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,30758 % | 1.000 EUR | 875.714 |
Invesco Global Flex Bond C Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,85758 % | 1 M USD | 9,10 M |
Invesco Global Flex Bond E Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,70758 % | 500 EUR | 12,54 M |
Invesco Global Flex Bond Z Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,75758 % | 1.500 USD | 11,33 M |
Hedged | ||||||
Invesco Global Flex Bond A HAcc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,30758 % | 1.000 EUR | 13,13 M |
Invesco Global Flex Bond A HDis EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,30758 % | 1.000 EUR | 1,70 M |
Invesco Global Flex Bond C HDis EUR | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,85758 % | 800.000 EUR | 415.359 |
Invesco Global Flex Bond R HAcc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,00758 % | 1.000 EUR | 10,48 M |
Invesco Global Flexible Bond C EUR H Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | - % | 800.000 EUR | 718.137 |
Invesco Global Flexible Bond E EUR H Acc | EUR | Retail | Accumulazione | - % | 500 EUR | 4,28 M |
Invesco Global Flexible Bond S EUR H Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | - % | 10 M EUR | 6,93 M |
Invesco Global Flexible Bond Z EUR H Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | - % | 1.000 EUR | 65.033 |
75,14 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito