Nom du fonds | Devise | Invest. | Capi/Distri | Frais Courants | Minimum | Actif (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSIF US Growth Fund A (EUR) Cap | EUR | Retail | Accumulazione | 1,64 % | - | 1.454,77 M |
MSIF US Growth Fund A (GBP) Cap | GBP | Retail | Accumulazione | 1,64 % | - | 1.456,21 M |
MSIF US Growth Fund A USD Cap | USD | Retail | Accumulazione | 1,64 % | - | 1.455,10 M |
MSIF US Growth Fund B (EUR) Cap | EUR | Retail | Accumulazione | 2,64 % | - | 12,71 M |
MSIF US Growth Fund B USD Cap | USD | Retail | Accumulazione | 2,64 % | - | 12,72 M |
MSIF US Growth Fund C (EUR) Cap | EUR | Retail | Accumulazione | 2,44 % | - | 130,01 M |
MSIF US Growth Fund C USD Cap | USD | Retail | Accumulazione | 2,44 % | - | 130,04 M |
MSIF US Growth Fund I (EUR) Cap | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,89 % | - | 498,05 M |
MSIF US Growth Fund I USD Cap | USD | Retail | Accumulazione | 0,89 % | - | 498,16 M |
MSIF US Growth Fund IX (GBP) Dis | GBP | Instit/Prof | Distribuzione | 0,89 % | - | 15,14 M |
MSIF US Growth Fund IX USD Dis | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,89 % | - | 15,13 M |
MSIF US Growth Fund Z (EUR) Cap | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81 % | - | 668,37 M |
MSIF US Growth Fund Z (GBP) Cap | GBP | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81 % | - | 669,03 M |
MSIF US Growth Fund Z USD Cap | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81 % | - | 668,52 M |
MSIF US Growth Fund ZX (EUR) Dis | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,81 % | - | 43,74 M |
MSIF US Growth Fund ZX USD Dis | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,81 % | - | 43,75 M |
Parts couvertes | ||||||
MSIF US Growth Fund AH EUR Cap | EUR | Retail | Accumulazione | 1,67 % | - | 154,80 M |
MSIF US Growth Fund BH EUR Cap | EUR | Retail | Accumulazione | 2,665 % | - | 2,59 M |
MSIF US Growth Fund CH EUR Cap | EUR | Retail | Accumulazione | 2,465 % | - | 19,98 M |
MSIF US Growth Fund ZH EUR Cap | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,835 % | - | 42,81 M |
MSIF US Growth Fund ZHX EUR Dis | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,84 % | - | 757.687 |
7.992,39 M |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito