Classe sospesa
Perf. 24/05/2021 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,10 % | -0,02 % |
Perf. 4 settimane | -1,39 % | -0,38 % |
Perf. YTD | - | - |
Perf. 1 anno | -8,91 % | 1,58 % |
Perf. 3 anni | 3,76 % | 6,98 % |
Perf. 5 anni | -1,06 % | 6,94 % |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2020 | -0,80 % | 0,69 % |
Perf. 2019 | 5,70 % | 7,29 % |
Perf. 2018 | 6,38 % | -0,92 % |
Dati | ||
Perf. annualizzata | - | - |
Volatilità | - | - |
Sharpe ratio | - | - |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | - | - | |
3 mesi | - | - | |
6 mesi | - | - | |
YTD | - | - | |
1 anno | - | - | |
3 anni | - | - | |
5 anni | - | - | |
8 anni | - | - | |
10 anni | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | - | ||
Max drawdown | - | ||
DSR | - | ||
Beta bear | 0 | - | |
VAR 95 | - | - |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | - | - | |
Information ratio | - | - | |
Sortino | - | - | |
Omega | - | - | |
Calmar ratio | - | - |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 24/05/2021 | 811,61 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,84 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,45 % |
Performance fee | 0,05 % |
Spese correnti | 1,57 % |
Commissioni di Gestione | 1,57 % |
Costi di Transazione | 0,44 % |
Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell’investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente sito